Buderim Prayer Timetable for Year 2025
January
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Wed | 3:27am | 4:58am | 5:10am | 7:28am | 11:51am | 11:56am | 4:37pm | 6:45pm | 8:16pm |
02 | Thu | 3:27am | 4:58am | 5:10am | 7:28am | 11:52am | 11:57am | 4:38pm | 6:45pm | 8:16pm |
03 | Fri | 3:28am | 4:59am | 5:11am | 7:29am | 11:52am | 11:57am | 4:38pm | 6:45pm | 8:16pm |
04 | Sat | 3:29am | 5:00am | 5:12am | 7:30am | 11:53am | 11:58am | 4:39pm | 6:45pm | 8:16pm |
05 | Sun | 3:30am | 5:00am | 5:12am | 7:30am | 11:53am | 11:58am | 4:39pm | 6:46pm | 8:16pm |
06 | Mon | 3:31am | 5:01am | 5:13am | 7:31am | 11:53am | 11:58am | 4:39pm | 6:46pm | 8:16pm |
07 | Tue | 3:32am | 5:02am | 5:14am | 7:32am | 11:54am | 11:59am | 4:40pm | 6:46pm | 8:16pm |
08 | Wed | 3:32am | 5:03am | 5:15am | 7:33am | 11:54am | 11:59am | 4:40pm | 6:46pm | 8:16pm |
09 | Thu | 3:33am | 5:03am | 5:15am | 7:33am | 11:55am | 12:00pm | 4:40pm | 6:46pm | 8:16pm |
10 | Fri | 3:34am | 5:04am | 5:16am | 7:34am | 11:55am | 12:00pm | 4:41pm | 6:46pm | 8:16pm |
11 | Sat | 3:35am | 5:05am | 5:17am | 7:35am | 11:56am | 12:01pm | 4:41pm | 6:46pm | 8:16pm |
12 | Sun | 3:36am | 5:06am | 5:18am | 7:36am | 11:56am | 12:01pm | 4:41pm | 6:46pm | 8:15pm |
13 | Mon | 3:37am | 5:06am | 5:18am | 7:36am | 11:56am | 12:01pm | 4:41pm | 6:46pm | 8:15pm |
14 | Tue | 3:38am | 5:07am | 5:19am | 7:37am | 11:57am | 12:02pm | 4:42pm | 6:46pm | 8:15pm |
15 | Wed | 3:39am | 5:08am | 5:20am | 7:38am | 11:57am | 12:02pm | 4:42pm | 6:46pm | 8:15pm |
16 | Thu | 3:40am | 5:09am | 5:21am | 7:39am | 11:57am | 12:02pm | 4:42pm | 6:46pm | 8:14pm |
17 | Fri | 3:41am | 5:10am | 5:22am | 7:40am | 11:58am | 12:03pm | 4:42pm | 6:46pm | 8:14pm |
18 | Sat | 3:42am | 5:10am | 5:22am | 7:40am | 11:58am | 12:03pm | 4:42pm | 6:46pm | 8:14pm |
19 | Sun | 3:43am | 5:11am | 5:23am | 7:41am | 11:58am | 12:03pm | 4:43pm | 6:45pm | 8:13pm |
20 | Mon | 3:44am | 5:12am | 5:24am | 7:42am | 11:59am | 12:04pm | 4:43pm | 6:45pm | 8:13pm |
21 | Tue | 3:45am | 5:13am | 5:25am | 7:43am | 11:59am | 12:04pm | 4:43pm | 6:45pm | 8:12pm |
22 | Wed | 3:46am | 5:14am | 5:26am | 7:44am | 11:59am | 12:04pm | 4:43pm | 6:45pm | 8:12pm |
23 | Thu | 3:47am | 5:14am | 5:26am | 7:44am | 12:00pm | 12:05pm | 4:43pm | 6:44pm | 8:11pm |
24 | Fri | 3:48am | 5:15am | 5:27am | 7:45am | 12:00pm | 12:05pm | 4:43pm | 6:44pm | 8:11pm |
25 | Sat | 3:49am | 5:16am | 5:28am | 7:46am | 12:00pm | 12:05pm | 4:43pm | 6:44pm | 8:10pm |
26 | Sun | 3:50am | 5:17am | 5:29am | 7:47am | 12:00pm | 12:05pm | 4:43pm | 6:43pm | 8:10pm |
27 | Mon | 3:51am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 12:00pm | 12:05pm | 4:43pm | 6:43pm | 8:09pm |
28 | Tue | 3:52am | 5:18am | 5:30am | 7:48am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:43pm | 8:08pm |
29 | Wed | 3:53am | 5:19am | 5:31am | 7:49am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:42pm | 8:08pm |
30 | Thu | 3:54am | 5:20am | 5:32am | 7:50am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:42pm | 8:07pm |
31 | Fri | 3:55am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:41pm | 8:06pm |
February
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Sat | 3:56am | 5:21am | 5:33am | 7:51am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:41pm | 8:06pm |
02 | Sun | 3:58am | 5:22am | 5:34am | 7:52am | 12:01pm | 12:06pm | 4:43pm | 6:40pm | 8:05pm |
03 | Mon | 3:59am | 5:23am | 5:35am | 7:53am | 12:02pm | 12:07pm | 4:43pm | 6:40pm | 8:04pm |
04 | Tue | 4:00am | 5:24am | 5:36am | 7:54am | 12:02pm | 12:07pm | 4:42pm | 6:39pm | 8:03pm |
05 | Wed | 4:01am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 12:02pm | 12:07pm | 4:42pm | 6:39pm | 8:02pm |
06 | Thu | 4:02am | 5:25am | 5:37am | 7:55am | 12:02pm | 12:07pm | 4:42pm | 6:38pm | 8:02pm |
07 | Fri | 4:02am | 5:26am | 5:38am | 7:56am | 12:02pm | 12:07pm | 4:42pm | 6:37pm | 8:01pm |
08 | Sat | 4:03am | 5:27am | 5:39am | 7:57am | 12:02pm | 12:07pm | 4:42pm | 6:37pm | 8:00pm |
09 | Sun | 4:04am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 12:02pm | 12:07pm | 4:41pm | 6:36pm | 7:59pm |
10 | Mon | 4:05am | 5:28am | 5:40am | 7:58am | 12:02pm | 12:07pm | 4:41pm | 6:35pm | 7:58pm |
11 | Tue | 4:06am | 5:29am | 5:41am | 7:59am | 12:02pm | 12:07pm | 4:41pm | 6:35pm | 7:57pm |
12 | Wed | 4:07am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 12:02pm | 12:07pm | 4:40pm | 6:34pm | 7:56pm |
13 | Thu | 4:08am | 5:30am | 5:42am | 8:00am | 12:02pm | 12:07pm | 4:40pm | 6:33pm | 7:55pm |
14 | Fri | 4:09am | 5:31am | 5:43am | 8:01am | 12:02pm | 12:07pm | 4:40pm | 6:32pm | 7:54pm |
15 | Sat | 4:10am | 5:32am | 5:44am | 8:02am | 12:02pm | 12:07pm | 4:39pm | 6:32pm | 7:53pm |
16 | Sun | 4:11am | 5:33am | 5:45am | 8:03am | 12:02pm | 12:07pm | 4:39pm | 6:31pm | 7:52pm |
17 | Mon | 4:12am | 5:33am | 5:45am | 8:03am | 12:02pm | 12:07pm | 4:38pm | 6:30pm | 7:51pm |
18 | Tue | 4:13am | 5:34am | 5:46am | 8:04am | 12:02pm | 12:07pm | 4:38pm | 6:29pm | 7:50pm |
19 | Wed | 4:14am | 5:35am | 5:47am | 8:05am | 12:02pm | 12:07pm | 4:38pm | 6:28pm | 7:49pm |
20 | Thu | 4:14am | 5:35am | 5:47am | 8:05am | 12:02pm | 12:07pm | 4:37pm | 6:28pm | 7:48pm |
21 | Fri | 4:15am | 5:36am | 5:48am | 8:06am | 12:01pm | 12:06pm | 4:37pm | 6:27pm | 7:47pm |
22 | Sat | 4:16am | 5:36am | 5:48am | 8:06am | 12:01pm | 12:06pm | 4:36pm | 6:26pm | 7:46pm |
23 | Sun | 4:17am | 5:37am | 5:49am | 8:07am | 12:01pm | 12:06pm | 4:36pm | 6:25pm | 7:45pm |
24 | Mon | 4:18am | 5:38am | 5:50am | 8:08am | 12:01pm | 12:06pm | 4:35pm | 6:24pm | 7:44pm |
25 | Tue | 4:18am | 5:38am | 5:50am | 8:08am | 12:01pm | 12:06pm | 4:34pm | 6:23pm | 7:43pm |
26 | Wed | 4:19am | 5:39am | 5:51am | 8:09am | 12:01pm | 12:06pm | 4:34pm | 6:22pm | 7:42pm |
27 | Thu | 4:20am | 5:40am | 5:52am | 8:10am | 12:01pm | 12:06pm | 4:33pm | 6:21pm | 7:41pm |
28 | Fri | 4:21am | 5:40am | 5:52am | 8:10am | 12:00pm | 12:05pm | 4:33pm | 6:20pm | 7:39pm |
March
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Sat | 4:22am | 5:41am | 5:53am | 8:11am | 12:00pm | 12:05pm | 4:32pm | 6:19pm | 7:38pm |
02 | Sun | 4:22am | 5:41am | 5:53am | 8:11am | 12:00pm | 12:05pm | 4:31pm | 6:18pm | 7:37pm |
03 | Mon | 4:23am | 5:42am | 5:54am | 8:12am | 12:00pm | 12:05pm | 4:31pm | 6:17pm | 7:36pm |
04 | Tue | 4:24am | 5:43am | 5:55am | 8:13am | 12:00pm | 12:05pm | 4:30pm | 6:16pm | 7:35pm |
05 | Wed | 4:24am | 5:43am | 5:55am | 8:13am | 11:59am | 12:04pm | 4:29pm | 6:15pm | 7:34pm |
06 | Thu | 4:25am | 5:44am | 5:56am | 8:14am | 11:59am | 12:04pm | 4:29pm | 6:14pm | 7:33pm |
07 | Fri | 4:26am | 5:44am | 5:56am | 8:14am | 11:59am | 12:04pm | 4:28pm | 6:13pm | 7:32pm |
08 | Sat | 4:26am | 5:45am | 5:57am | 8:15am | 11:59am | 12:04pm | 4:27pm | 6:12pm | 7:30pm |
09 | Sun | 4:27am | 5:45am | 5:57am | 8:15am | 11:58am | 12:03pm | 4:26pm | 6:11pm | 7:29pm |
10 | Mon | 4:28am | 5:46am | 5:58am | 8:16am | 11:58am | 12:03pm | 4:26pm | 6:10pm | 7:28pm |
11 | Tue | 4:28am | 5:46am | 5:58am | 8:16am | 11:58am | 12:03pm | 4:25pm | 6:09pm | 7:27pm |
12 | Wed | 4:29am | 5:47am | 5:59am | 8:17am | 11:58am | 12:03pm | 4:24pm | 6:08pm | 7:26pm |
13 | Thu | 4:30am | 5:48am | 6:00am | 8:18am | 11:57am | 12:02pm | 4:23pm | 6:07pm | 7:25pm |
14 | Fri | 4:30am | 5:48am | 6:00am | 8:18am | 11:57am | 12:02pm | 4:23pm | 6:06pm | 7:23pm |
15 | Sat | 4:31am | 5:49am | 6:01am | 8:19am | 11:57am | 12:02pm | 4:22pm | 6:05pm | 7:22pm |
16 | Sun | 4:32am | 5:49am | 6:01am | 8:19am | 11:57am | 12:02pm | 4:21pm | 6:04pm | 7:21pm |
17 | Mon | 4:32am | 5:50am | 6:02am | 8:20am | 11:56am | 12:01pm | 4:20pm | 6:03pm | 7:20pm |
18 | Tue | 4:33am | 5:50am | 6:02am | 8:20am | 11:56am | 12:01pm | 4:19pm | 6:01pm | 7:19pm |
19 | Wed | 4:33am | 5:51am | 6:03am | 8:21am | 11:56am | 12:01pm | 4:18pm | 6:00pm | 7:18pm |
20 | Thu | 4:34am | 5:51am | 6:03am | 8:21am | 11:55am | 12:00pm | 4:18pm | 5:59pm | 7:17pm |
21 | Fri | 4:34am | 5:52am | 6:04am | 8:22am | 11:55am | 12:00pm | 4:17pm | 5:58pm | 7:15pm |
22 | Sat | 4:35am | 5:52am | 6:04am | 8:22am | 11:55am | 12:00pm | 4:16pm | 5:57pm | 7:14pm |
23 | Sun | 4:35am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:55am | 12:00pm | 4:15pm | 5:56pm | 7:13pm |
24 | Mon | 4:36am | 5:53am | 6:05am | 8:23am | 11:54am | 11:59am | 4:14pm | 5:55pm | 7:12pm |
25 | Tue | 4:37am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:13pm | 5:54pm | 7:11pm |
26 | Wed | 4:37am | 5:54am | 6:06am | 8:24am | 11:54am | 11:59am | 4:12pm | 5:53pm | 7:10pm |
27 | Thu | 4:38am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:53am | 11:58am | 4:11pm | 5:52pm | 7:09pm |
28 | Fri | 4:38am | 5:55am | 6:07am | 8:25am | 11:53am | 11:58am | 4:11pm | 5:51pm | 7:08pm |
29 | Sat | 4:39am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:53am | 11:58am | 4:10pm | 5:49pm | 7:06pm |
30 | Sun | 4:39am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:52am | 11:57am | 4:09pm | 5:48pm | 7:05pm |
31 | Mon | 4:40am | 5:56am | 6:08am | 8:26am | 11:52am | 11:57am | 4:08pm | 5:47pm | 7:04pm |
April
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Tue | 4:40am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:52am | 11:57am | 4:07pm | 5:46pm | 7:03pm |
02 | Wed | 4:40am | 5:57am | 6:09am | 8:27am | 11:52am | 11:57am | 4:06pm | 5:45pm | 7:02pm |
03 | Thu | 4:41am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:51am | 11:56am | 4:05pm | 5:44pm | 7:01pm |
04 | Fri | 4:41am | 5:58am | 6:10am | 8:28am | 11:51am | 11:56am | 4:04pm | 5:43pm | 7:00pm |
05 | Sat | 4:42am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:51am | 11:56am | 4:03pm | 5:42pm | 6:59pm |
06 | Sun | 4:42am | 5:59am | 6:11am | 8:29am | 11:50am | 11:55am | 4:02pm | 5:41pm | 6:58pm |
07 | Mon | 4:43am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:50am | 11:55am | 4:01pm | 5:40pm | 6:57pm |
08 | Tue | 4:43am | 6:00am | 6:12am | 8:30am | 11:50am | 11:55am | 4:01pm | 5:39pm | 6:56pm |
09 | Wed | 4:44am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:50am | 11:55am | 4:00pm | 5:38pm | 6:55pm |
10 | Thu | 4:44am | 6:01am | 6:13am | 8:31am | 11:49am | 11:54am | 3:59pm | 5:37pm | 6:54pm |
11 | Fri | 4:45am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:49am | 11:54am | 3:58pm | 5:36pm | 6:53pm |
12 | Sat | 4:45am | 6:02am | 6:14am | 8:32am | 11:49am | 11:54am | 3:57pm | 5:35pm | 6:52pm |
13 | Sun | 4:46am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:48am | 11:53am | 3:56pm | 5:34pm | 6:51pm |
14 | Mon | 4:46am | 6:03am | 6:15am | 8:33am | 11:48am | 11:53am | 3:55pm | 5:33pm | 6:50pm |
15 | Tue | 4:46am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:48am | 11:53am | 3:54pm | 5:32pm | 6:49pm |
16 | Wed | 4:47am | 6:04am | 6:16am | 8:34am | 11:48am | 11:53am | 3:53pm | 5:31pm | 6:48pm |
17 | Thu | 4:47am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:47am | 11:52am | 3:53pm | 5:30pm | 6:47pm |
18 | Fri | 4:48am | 6:05am | 6:17am | 8:35am | 11:47am | 11:52am | 3:52pm | 5:29pm | 6:46pm |
19 | Sat | 4:48am | 6:06am | 6:18am | 8:36am | 11:47am | 11:52am | 3:51pm | 5:28pm | 6:46pm |
20 | Sun | 4:49am | 6:06am | 6:18am | 8:36am | 11:47am | 11:52am | 3:50pm | 5:27pm | 6:45pm |
21 | Mon | 4:49am | 6:07am | 6:19am | 8:37am | 11:47am | 11:52am | 3:49pm | 5:26pm | 6:44pm |
22 | Tue | 4:49am | 6:07am | 6:19am | 8:37am | 11:46am | 11:51am | 3:48pm | 5:25pm | 6:43pm |
23 | Wed | 4:50am | 6:08am | 6:20am | 8:38am | 11:46am | 11:51am | 3:48pm | 5:24pm | 6:42pm |
24 | Thu | 4:50am | 6:08am | 6:20am | 8:38am | 11:46am | 11:51am | 3:47pm | 5:23pm | 6:41pm |
25 | Fri | 4:51am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 11:46am | 11:51am | 3:46pm | 5:23pm | 6:41pm |
26 | Sat | 4:51am | 6:09am | 6:21am | 8:39am | 11:46am | 11:51am | 3:45pm | 5:22pm | 6:40pm |
27 | Sun | 4:52am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 11:46am | 11:51am | 3:44pm | 5:21pm | 6:39pm |
28 | Mon | 4:52am | 6:10am | 6:22am | 8:40am | 11:45am | 11:50am | 3:44pm | 5:20pm | 6:38pm |
29 | Tue | 4:52am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 11:45am | 11:50am | 3:43pm | 5:19pm | 6:38pm |
30 | Wed | 4:53am | 6:11am | 6:23am | 8:41am | 11:45am | 11:50am | 3:42pm | 5:18pm | 6:37pm |
May
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Thu | 4:53am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 11:45am | 11:50am | 3:41pm | 5:18pm | 6:36pm |
02 | Fri | 4:54am | 6:12am | 6:24am | 8:42am | 11:45am | 11:50am | 3:41pm | 5:17pm | 6:36pm |
03 | Sat | 4:54am | 6:13am | 6:25am | 8:43am | 11:45am | 11:50am | 3:40pm | 5:16pm | 6:35pm |
04 | Sun | 4:55am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 11:45am | 11:50am | 3:39pm | 5:15pm | 6:34pm |
05 | Mon | 4:55am | 6:14am | 6:26am | 8:44am | 11:45am | 11:50am | 3:38pm | 5:15pm | 6:34pm |
06 | Tue | 4:55am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 11:44am | 11:49am | 3:38pm | 5:14pm | 6:33pm |
07 | Wed | 4:56am | 6:15am | 6:27am | 8:45am | 11:44am | 11:49am | 3:37pm | 5:13pm | 6:33pm |
08 | Thu | 4:56am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 11:44am | 11:49am | 3:37pm | 5:13pm | 6:32pm |
09 | Fri | 4:57am | 6:16am | 6:28am | 8:46am | 11:44am | 11:49am | 3:36pm | 5:12pm | 6:32pm |
10 | Sat | 4:57am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 11:44am | 11:49am | 3:35pm | 5:11pm | 6:31pm |
11 | Sun | 4:58am | 6:17am | 6:29am | 8:47am | 11:44am | 11:49am | 3:35pm | 5:11pm | 6:31pm |
12 | Mon | 4:58am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 11:44am | 11:49am | 3:34pm | 5:10pm | 6:30pm |
13 | Tue | 4:58am | 6:18am | 6:30am | 8:48am | 11:44am | 11:49am | 3:34pm | 5:10pm | 6:30pm |
14 | Wed | 4:59am | 6:19am | 6:31am | 8:49am | 11:44am | 11:49am | 3:33pm | 5:09pm | 6:29pm |
15 | Thu | 4:59am | 6:20am | 6:32am | 8:50am | 11:44am | 11:49am | 3:33pm | 5:09pm | 6:29pm |
16 | Fri | 5:00am | 6:20am | 6:32am | 8:50am | 11:44am | 11:49am | 3:32pm | 5:08pm | 6:28pm |
17 | Sat | 5:00am | 6:21am | 6:33am | 8:51am | 11:44am | 11:49am | 3:32pm | 5:08pm | 6:28pm |
18 | Sun | 5:01am | 6:21am | 6:33am | 8:51am | 11:44am | 11:49am | 3:31pm | 5:07pm | 6:28pm |
19 | Mon | 5:01am | 6:22am | 6:34am | 8:52am | 11:44am | 11:49am | 3:31pm | 5:07pm | 6:27pm |
20 | Tue | 5:01am | 6:22am | 6:34am | 8:52am | 11:44am | 11:49am | 3:30pm | 5:06pm | 6:27pm |
21 | Wed | 5:02am | 6:23am | 6:35am | 8:53am | 11:44am | 11:49am | 3:30pm | 5:06pm | 6:27pm |
22 | Thu | 5:02am | 6:23am | 6:35am | 8:53am | 11:44am | 11:49am | 3:29pm | 5:05pm | 6:26pm |
23 | Fri | 5:03am | 6:24am | 6:36am | 8:54am | 11:45am | 11:50am | 3:29pm | 5:05pm | 6:26pm |
24 | Sat | 5:03am | 6:24am | 6:36am | 8:54am | 11:45am | 11:50am | 3:29pm | 5:05pm | 6:26pm |
25 | Sun | 5:04am | 6:25am | 6:37am | 8:55am | 11:45am | 11:50am | 3:28pm | 5:04pm | 6:26pm |
26 | Mon | 5:04am | 6:25am | 6:37am | 8:55am | 11:45am | 11:50am | 3:28pm | 5:04pm | 6:25pm |
27 | Tue | 5:04am | 6:26am | 6:38am | 8:56am | 11:45am | 11:50am | 3:28pm | 5:04pm | 6:25pm |
28 | Wed | 5:05am | 6:26am | 6:38am | 8:56am | 11:45am | 11:50am | 3:27pm | 5:04pm | 6:25pm |
29 | Thu | 5:05am | 6:27am | 6:39am | 8:57am | 11:45am | 11:50am | 3:27pm | 5:03pm | 6:25pm |
30 | Fri | 5:06am | 6:27am | 6:39am | 8:57am | 11:45am | 11:50am | 3:27pm | 5:03pm | 6:25pm |
31 | Sat | 5:06am | 6:28am | 6:40am | 8:58am | 11:45am | 11:50am | 3:27pm | 5:03pm | 6:25pm |
June
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Sun | 5:06am | 6:28am | 6:40am | 8:58am | 11:46am | 11:51am | 3:27pm | 5:03pm | 6:25pm |
02 | Mon | 5:07am | 6:29am | 6:41am | 8:59am | 11:46am | 11:51am | 3:26pm | 5:03pm | 6:25pm |
03 | Tue | 5:07am | 6:29am | 6:41am | 8:59am | 11:46am | 11:51am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
04 | Wed | 5:08am | 6:30am | 6:42am | 9:00am | 11:46am | 11:51am | 3:26pm | 5:02pm | 6:24pm |
05 | Thu | 5:08am | 6:30am | 6:42am | 9:00am | 11:46am | 11:51am | 3:26pm | 5:02pm | 6:24pm |
06 | Fri | 5:08am | 6:31am | 6:43am | 9:01am | 11:46am | 11:51am | 3:26pm | 5:02pm | 6:24pm |
07 | Sat | 5:09am | 6:31am | 6:43am | 9:01am | 11:47am | 11:52am | 3:26pm | 5:02pm | 6:24pm |
08 | Sun | 5:09am | 6:31am | 6:43am | 9:01am | 11:47am | 11:52am | 3:26pm | 5:02pm | 6:24pm |
09 | Mon | 5:09am | 6:32am | 6:44am | 9:02am | 11:47am | 11:52am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
10 | Tue | 5:10am | 6:32am | 6:44am | 9:02am | 11:47am | 11:52am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
11 | Wed | 5:10am | 6:33am | 6:45am | 9:03am | 11:47am | 11:52am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
12 | Thu | 5:10am | 6:33am | 6:45am | 9:03am | 11:48am | 11:53am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
13 | Fri | 5:11am | 6:33am | 6:45am | 9:03am | 11:48am | 11:53am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
14 | Sat | 5:11am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:48am | 11:53am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
15 | Sun | 5:11am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:48am | 11:53am | 3:26pm | 5:02pm | 6:25pm |
16 | Mon | 5:12am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:48am | 11:53am | 3:26pm | 5:03pm | 6:25pm |
17 | Tue | 5:12am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:49am | 11:54am | 3:26pm | 5:03pm | 6:25pm |
18 | Wed | 5:12am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:49am | 11:54am | 3:27pm | 5:03pm | 6:26pm |
19 | Thu | 5:12am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:49am | 11:54am | 3:27pm | 5:03pm | 6:26pm |
20 | Fri | 5:13am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:49am | 11:54am | 3:27pm | 5:03pm | 6:26pm |
21 | Sat | 5:13am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:50am | 11:55am | 3:27pm | 5:03pm | 6:26pm |
22 | Sun | 5:13am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:50am | 11:55am | 3:27pm | 5:04pm | 6:26pm |
23 | Mon | 5:13am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:50am | 11:55am | 3:28pm | 5:04pm | 6:27pm |
24 | Tue | 5:13am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:50am | 11:55am | 3:28pm | 5:04pm | 6:27pm |
25 | Wed | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:50am | 11:55am | 3:28pm | 5:04pm | 6:27pm |
26 | Thu | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:51am | 11:56am | 3:28pm | 5:05pm | 6:27pm |
27 | Fri | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:51am | 11:56am | 3:29pm | 5:05pm | 6:28pm |
28 | Sat | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:51am | 11:56am | 3:29pm | 5:05pm | 6:28pm |
29 | Sun | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:51am | 11:56am | 3:29pm | 5:06pm | 6:28pm |
30 | Mon | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:51am | 11:56am | 3:30pm | 5:06pm | 6:29pm |
July
Date | Day | Fajr | Sunrise | Ishraq | Chasht | Zawal | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|
01 | Tue | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:52am | 11:57am | 3:30pm | 5:06pm | 6:29pm |
02 | Wed | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:52am | 11:57am | 3:30pm | 5:07pm | 6:29pm |
03 | Thu | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:52am | 11:57am | 3:31pm | 5:07pm | 6:30pm |
04 | Fri | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:52am | 11:57am | 3:31pm | 5:07pm | 6:30pm |
05 | Sat | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:52am | 11:57am | 3:32pm | 5:08pm | 6:30pm |
06 | Sun | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:53am | 11:58am | 3:32pm | 5:08pm | 6:31pm |
07 | Mon | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:53am | 11:58am | 3:32pm | 5:09pm | 6:31pm |
08 | Tue | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:53am | 11:58am | 3:33pm | 5:09pm | 6:31pm |
09 | Wed | 5:15am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:53am | 11:58am | 3:33pm | 5:09pm | 6:32pm |
10 | Thu | 5:14am | 6:37am | 6:49am | 9:07am | 11:53am | 11:58am | 3:34pm | 5:10pm | 6:32pm |
11 | Fri | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:53am | 11:58am | 3:34pm | 5:10pm | 6:32pm |
12 | Sat | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:53am | 11:58am | 3:35pm | 5:11pm | 6:33pm |
13 | Sun | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:54am | 11:59am | 3:35pm | 5:11pm | 6:33pm |
14 | Mon | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:54am | 11:59am | 3:36pm | 5:12pm | 6:33pm |
15 | Tue | 5:14am | 6:36am | 6:48am | 9:06am | 11:54am | 11:59am | 3:36pm | 5:12pm | 6:34pm |
16 | Wed | 5:14am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:54am | 11:59am | 3:36pm | 5:13pm | 6:34pm |
17 | Thu | 5:13am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:54am | 11:59am | 3:37pm | 5:13pm | 6:35pm |
18 | Fri | 5:13am | 6:35am | 6:47am | 9:05am | 11:54am | 11:59am | 3:37pm | 5:14pm | 6:35pm |
19 | Sat | 5:13am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:54am | 11:59am | 3:38pm | 5:14pm | 6:35pm |
20 | Sun | 5:13am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:54am | 11:59am | 3:38pm | 5:15pm | 6:36pm |
21 | Mon | 5:13am | 6:34am | 6:46am | 9:04am | 11:54am | 11:59am | 3:39pm | 5:15pm | 6:36pm |
